| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Description : Spade Connectors RoHS
Packaging Details : -
Stock : 100000
MOQ : 500
Delivery Time : 12-40 weeks
Model Number : 8248
Brand Name : Keystone
This product line features a variety of solderless terminals designed for wire termination. They are available in different types, including ring tongue, flanged, and spade configurations, with both insulated and non-insulated options. The terminals are constructed from EPT Copper and feature vinyl insulation for enhanced durability and electrical connection. They are suitable for various wire gauges and stud sizes, offering reliable connections for electrical applications.
| Catalog Number | Wire Range (AWG) | Stud Size | Barrel Type | Insulation | Width (W) | Length (L) | Insulation Length (E) | Thickness | Inner Diameter (I.D.) | Outer Diameter (DIA.) |
| 8209 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Red | .25(6.4) | .80 (20.3) | .67 (17.0) | |||
| 8210 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Red | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | .030 (.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) |
| 8211 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Red | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | |||
| 8212 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Blue | .25(6.4) | .80 (20.3) | .67 (17.0) | |||
| 8213 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Blue | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | .030 (.76) | .090 (2.29) | .170 (4.3) |
| 8214 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Blue | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | |||
| 8215 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Yellow | .28(7.1) | .98 (24.9) | .84 (21.3) | |||
| 8216 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Yellow | .38(9.7) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | .040 (1.02) | .135 (3.4) | .250 (6.4) |
| 8217 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Yellow | .38(9.7) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | |||
| 8218 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8236 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | ||
| 8219 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8237 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8220 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8238 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8221 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8239 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | ||
| 8222 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8240 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8223 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8241 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8224 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | .32(8.1) | .73(18.5) | .54(13.7) | .040 (1.02) | .135(3.4) | ||
| 8242 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8225 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8243 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8226 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8244 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8200 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .25(6.4) | .60 (15.2) | .47 (11.9) | ||||
| 8201 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | .030(.76) | .070(1.78) | ||
| 8202 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | ||||
| 8203 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .25(6.4) | .60 (15.2) | .47 (11.9) | ||||
| 8204 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | .030(.76) | .090(2.29) | ||
| 8205 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | ||||
| 8206 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .28(7.1) | .68 (17.3) | .54 (13.7) | ||||
| 8207 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .38(9.7) | .73 (18.5) | .54 (13.7) | .040(1.02) | .135(3.4) | ||
| 8208 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .38(9.7) | .73 (18.5) | .54 (13.7) | ||||
| 8254 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .25(6.4) | ||||||
| 8255 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .30(7.6) | .68 (17.3) | .50 (12.7) | .030 (.76) | .070 (1.78) | ||
| 8256 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .32(8.1) | ||||||
| 8257 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .25(6.4) | ||||||
| 8258 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .30(7.6) | .68 (17.3) | .50 (12.7) | .030 (.76) | .090 (2.29) | ||
| 8259 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .32(8.1) | ||||||
| 8260 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .28(7.3) | ||||||
| 8261 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .32(8.1) | .73 (18.5) | .53 (13.6) | .040 (1.02) | .135 (3.4) | ||
| 8262 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Barrel | .32(8.1) | ||||||
| 8263 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | .25 (6.4) | ||||||
| 8264 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Red | .30 (7.6) | .88 (22.4) | .70 (17.8) | .030(.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) |
| 8265 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Red | .32 (8.1) | |||||
| 8266 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Blue | .25 (6.4) | |||||
| 8267 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Blue | .30 (7.6) | .88 (22.4) | .70 (17.8) | .030(.76) | .090 (2.29) | .170 (4.3) |
| 8268 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Blue | .32 (8.1) | |||||
| 8269 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Yellow | .28 (7.3) | |||||
| 8270 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Yellow | .32 (8.1) | 1.03 (26.2) | .83 (21.2) | .040(1.02) | .135 (3.4) | .250 (6.4) |
| 8271 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Long Insulated | Yellow | .32 (8.1) | |||||
| 8227 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | 6 | ||||||
| 8245 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8228 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | Red | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) |
| 8246 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8229 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | 10 | ||||||
| 8247 | 22/18 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8230 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | 6 | ||||||
| 8248 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8231 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | Blue | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .090 (2.29) | .175 (4.4) |
| 8249 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8232 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | 10 | ||||||
| 8250 | 16/14 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8233 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | 6 | ||||||
| 8251 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 8234 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | Yellow | .32(8.1) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | .040(1.02) | .135 (3.4) | .255 (6.5) |
| 8252 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | 10 | |||||||
| 8253 | 12/10 | .250 (6.4) MAX. | Flanged | |||||||
| 1345 | .250 (6.4) MAX. | Flanged |
|
|
Keystone 8248 Images |